房价
房价虐我千百遍
我待房价如初恋
前段时间,
秦皇岛的房价涨幅更是位居
全国第二
!!!!!!!
海口暴涨可以理解,因为国家政策!开放城市!
秦皇岛暴涨是因为什么???
难不成....
秦皇岛未来必将爆发?
情报员也不敢妄下定论
那么,
秦皇岛二手房市场
怎么样了?
你家的房子是涨还是跌呢?...
今天我给大家整理了
4月秦皇岛城区最新二手房房价表
还没买房的
也看看今年你能不能买房?
(供大家参考参考)
秦皇岛最新房价表
海港区
海港区 | |
盛秦北苑 | 6936元/㎡ |
盛秦国际 | 9902元/㎡ |
东方明珠城 | 6521元/㎡ |
维多利亚海湾公寓 | 9302元/㎡ |
在水一方A | 12031元/㎡ |
中铁秦皇半岛 | 9809元/㎡ |
兴龙生态谷 | 7802元/㎡ |
世纪家园 | 8910元/㎡ |
文博城 | 7825元/㎡ |
岸上澜湾 | 6905元/㎡ |
中央胜境 | 17451元/㎡ |
万科假日风景 | 7900元/㎡ |
三角花园 | 4852元/㎡ |
红光宜居 | 7020元/㎡ |
燕东里 | 6351元/㎡ |
金龙花苑 | 8800元/㎡ |
和平花园 | 9306元/㎡ |
秦皇小区 | 7718元/㎡ |
公园里 | 8020元/㎡ |
紫金嘉府 | 7300元/㎡ |
恒大城 | 8645元/㎡ |
广顺厚现代城 | 8801元/㎡ |
红桥里 | 7842元/㎡ |
紫城秦皇半岛 | 9806元/㎡ |
碧海云天 | 9874元/㎡ |
大秦左岸 | 17965元/㎡ |
曦城花语 | 11456元/㎡ |
海政里 | 6621元/㎡ |
美雅花园二期 | 8232元/㎡ |
红旗里 | 7498元/㎡ |
文建里 | 7842元/㎡ |
明日星城二期 | 9508元/㎡ |
铂悦山 | 6907元/㎡ |
金屋秦皇半岛一区 | 10600元/㎡ |
兴隆里 | 7562元/㎡ |
状元府 | 9320元/㎡ |
大秦华府 | 7063元/㎡ |
达润时代逸城 | 9504元/㎡ |
自然家园 | 8987元/㎡ |
金梦海湾一号 | 15655元/㎡ |
帝景华庭 | 9122元/㎡ |
燕安里 | 7852元/㎡ |
服务北里 | 11979元/㎡ |
博维新坐标 | 9002元/㎡ |
和苑小区 | 8739元/㎡ |
海洋香都 | 7344元/㎡ |
天洋新城 | 8814元/㎡ |
安泰家园 | 8962元/㎡ |
燕大西苑 | 9368元/㎡ |
渤海明珠 | 9652元/㎡ |
先锋里 | 7220元/㎡ |
昌德小区 | 8937元/㎡ |
燕海馨居 | 9051元/㎡ |
燕山家园 | 8969元/㎡ |
国兴蓝海湾 | 11711元/㎡ |
竹海小区 | 9533元/㎡ |
玉龙湾 | 9700元/㎡ |
大秦世家 | 10804元/㎡ |
泰和家园 | 8931元/㎡ |
半岛国家 | 8899元/㎡ |
燕赵国际 | 11293元/㎡ |
达润上邦 | 9407元/㎡ |
嘉远SOHO公寓 | 10000元/㎡ |
秦新自由港 | 8553元/㎡ |
东升家园 | 9120元/㎡ |
天成锦江苑 | 9030元/㎡ |
玉带湾 | 10615元/㎡ |
华顿凤凰城 | 8483元/㎡ |
红树湾 | 9370元/㎡ |
山东里 | 7500元/㎡ |
盛达鑫苑 | 8736元/㎡ |
碧水华庭 | 9672元/㎡ |
渤海家园 | 10000元/㎡ |
金港花园 | 8521元/㎡ |
金舍博贤院 | 12978元/㎡ |
兴龙国际城 | 10838元/㎡ |
明日星城 | 9018元/㎡ |
宏扬铂郡 | 10914元/㎡ |
阳光百度城 | 10040元/㎡ |
世贸官邸 | 7155元/㎡ |
锦绣嘉园 | 11472元/㎡ |
海建里 | 7454元/㎡ |
盛世家园 | 5063元/㎡ |
诚品696 | 10176元/㎡ |
世纪公寓 | 10452元/㎡ |
翠岛天成 | 13226元/㎡ |
金舍鑫苑 | 8647元/㎡ |
嘉盛景苑 | 9803元/㎡ |
青馨家园(五区 | 8633元/㎡ |
博维27度空间 | 10145元/㎡ |
世纪海洋花园 | 8682元/㎡ |
盛秦福地 | 9367元/㎡ |
御品星城 | 10421元/㎡ |
金海湾森林逸城(公寓) | 12001元/㎡ |
前进新村 | 7644元/㎡ |
和美小区 | 6350/㎡ |
邢庄家园 | 8419元/㎡ |
文昌里 | 11993元/㎡ |
秦皇国际公寓 | 10013元/㎡ |
海湾公寓 | 12312元/㎡ |
东盛世家 | 7239元/㎡ |
昌德城 | 9000元/㎡ |
河涧里小区 | 7385元/㎡ |
金龙景园 | 9292元/㎡ |
青馨家园 | 10833元/㎡ |
世纪星园 | 10820元/㎡ |
胜利村小区 | 12594元/㎡ |
壹品天城 | 9000元/㎡ |
万树香堤 | 8286元/㎡ |
升达置地广场 | 8502元/㎡ |
兴龙尚府 | 9742元/㎡ |
法国小镇 | 9018元/㎡ |
滨海城 | 12396元/㎡ |
广顺现代城 | 8009元/㎡ |
盛秦西苑 | 6608元/㎡ |
金屋秦皇岛半岛九区 | 18869元/㎡ |
森林逸城别墅 | 23228元/㎡ |
嘉里海碧台 | 21044元/㎡ |
香邑溪谷 | 9908元/㎡ |
万和城 | 8298元/㎡ |
天成佳境 | 7512元/㎡ |
橡树湾 | 9671元/㎡ |
海悦公馆 | 11023元/㎡ |
万象城 | 11714元/㎡ |
九里桃源 | 6996元/㎡ |
上城汤廷 | 8925元/㎡ |
半岛书香 | 8774元/㎡ |
森林家园 | 8224元/㎡ |
华跃城 | 9987元/㎡ |
龙城华府 | 9598元/㎡ |
珠江道12号 | 11658元/㎡ |
远洋海逸世家 | 11543元/㎡ |
玉鼎鑫居 | 6091元/㎡ |
兴桐佳府 | 5566元/㎡ |
翠堤湾 | 7694元/㎡ |
首府 | 13196元/㎡ |
盛秦海岸 | 11933元/㎡ |
秦新巴塞罗那 | 8775元/㎡ |
橡树湾 | 9312元/㎡ |
北戴河
北戴河 | |
育花小区 | 8102元/㎡ |
西山花园 | 13300元/㎡ |
天鹅堡 | 9656元/㎡ |
怡峰御景 | 12571元/㎡ |
红屿别墅小区 | 20333元/㎡ |
里维埃拉 | 9989元/㎡ |
华都驿郡 | 5633元/㎡ |
海北小区 | 5675元/㎡ |
南岭小区 | 8000元/㎡ |
星海绿洲 | 2564元/㎡ |
北岭辰光小区 | 6855元/㎡ |
东山小区 | 8344元/㎡ |
碧海华亭 | 5999元/㎡ |
避暑园 | 9100元/㎡ |
海馨苑 | 7655元/㎡ |
滨海小区 | 8457元/㎡ |
百花小区 | 10000元/㎡ |
薄荷花苑 | 9000元/㎡ |
海韵假日(二区) | 13300元/㎡ |
荣盛汤泉首岭 | 14700元/㎡ |
华都驿郡 | 5700元/㎡ |
西山公馆 | 6457元/㎡ |
富力和园(公寓) | 9369元/㎡ |
御墅龙湾 | 18235元/㎡ |
夏宫 | 21774元/㎡ |
华贸公园郡 | 22666元/㎡ |
海韵假日(三区) | 13659元/㎡ |
泰和鑫家园 | 4888元/㎡ |
海韵假日(四区) | 107451元/㎡ |
戴河家园 | 6322元/㎡ |
杨各庄新城(一区) | 7852元/㎡ |
香邑澜湾 | 16004元/㎡ |
站前巴黎 | 5352元/㎡ |
万嘉家园 | 5444元/㎡ |
天海颐墅小区 | 60000元/㎡ |
浪淘沙1号 | 11785元/㎡ |
金山公馆 | 10452元/㎡ |
海滨会馆 | 36111元/㎡ |
硅谷湾 | 6632元/㎡ |
古城别墅 | 20144元/㎡ |
戴河林语 | 11877元/㎡ |
翠峰海景 | 11322元/㎡ |
泊渡 | 8999元/㎡ |
万科北戴河小镇 | 6605元/㎡ |
碧螺湾 | 8322元/㎡ |
御景苑 | 8688元/㎡ |
临海路壹号 | 8402元/㎡ |
戴河山水天域 | 8224元/㎡ |
长岛别墅 | 8514元/㎡ |
山海关
山海关 | |
西河家园 | 4000元/㎡ |
南海花园 | 5888元/㎡ |
假日蓝湾 | 5639元/㎡ |
港苑新居 | 5511元/㎡ |
假日蓝湾 | 5568元/㎡ |
盛世帝景湾 | 6000元/㎡ |
水郡御景 | 5745元/㎡ |
西顺城 | 6001元/㎡ |
山海一品 | 5554元/㎡ |
如意花园 | 3589元/㎡ |
平安东里 | 5222元/㎡ |
古御新苑 | 5554元/㎡ |
大龙道小区 | 5000元/㎡ |
东关新苑 | 7356元/㎡ |
博维龙廷 | 6453元/㎡ |
山海新城 | 5520元/㎡ |
山青海蓝 | 6100元/㎡ |
观山海 | 6600元/㎡ |
海韵丁香 | 5645元/㎡ |
左岸香颂 | 6900元/㎡ |
山海雅居 | 7800元/㎡ |
观海御景 | 5300元/㎡ |
古城新居 | 6855元/㎡ |
兴华童话世界 | 10103元/㎡ |
祥菏鑫苑 | 5800元/㎡ |
天弘家园(西区) | 7640元/㎡ |
双龙花苑 | 3457元/㎡ |
山桥家园 | 5236元/㎡ |
山海宜家 | 6000元/㎡ |
山海一墅 | 6659元/㎡ |
山海国际 | 5200元/㎡ |
蓝天家园 | 5352元/㎡ |
金洋石河湾 | 8002元/㎡ |
和平里 | 7656元/㎡ |
东岸上城 | 6589元/㎡ |
博维水映华廷 | 7103元/㎡ |
白鹭岛海屿墅 | 7999元/㎡ |
山海壹号 | 8355元/㎡ |
孟家馨苑 | 3365元/㎡ |
山海人家 | 5211元/㎡ |
御景湾小区 | 6359元/㎡ |
兴华公寓 | 6612元/㎡ |
安盛里小区 | 6211元/㎡ |
团结路小区 | 7544元/㎡ |
风荷云苑A区 | 5099元/㎡ |
关城南路小区 | 4754元/㎡ |
水泉楼小区 | 6459元/㎡ |
长城西街小区 | 6500元/㎡ |
铁新街小区 | 4951元/㎡ |
工人街小区 | 4719元/㎡ |
祥和馨筑 | 6378元/㎡ |
渝水湾 | 6543元/㎡ |
家惠馨园 | 5000元/㎡ |
怡祥佳园 | 4204元/㎡ |
西楼小区 | 5135元/㎡ |
望海花园 | 7582元/㎡ |
滨河佳园 | 8750元/㎡ |
兰海花园 | 10000元/㎡ |
金鸣花园 | 5000元/㎡ |
货场前街小区 | 6428元/㎡ |
新罗城小区 | 6500元/㎡ |
南园一段小区 | 6500元/㎡ |
抚宁
抚宁区 | |
戴河海公园 | 8012元/㎡ |
避暑花园 | 6563元/㎡ |
滨海花园 | 5032元/㎡ |
盛华苑 | 6407元/㎡ |
富强里 | 5583元/㎡ |
水岸星城 | 6844元/㎡ |
金海岸小区 | 4521元/㎡ |
海岸别苑 | 17742元/㎡ |
富园里 | 3985元/㎡ |
富贵佳园 | 4005元/㎡ |
戴河仕嘉 | 7952元/㎡ |
碧海嘉亭 | 5148元/㎡ |
避暑家园 | 5565元/㎡ |
圣水乐园 | 4671元/㎡ |
碧海雅园 | 5618元/㎡ |
滨海新城 | 6000元/㎡ |
望海家园 | 2636元/㎡ |
华贸蔚蓝海岸 | 16849元/㎡ |
紫金湾景逸 | 6003元/㎡ |
紫金湾景彩 | 6789元/㎡ |
鸥洲 | 8517元/㎡ |
天马新居 | 4450元/㎡ |
迎宾小区 | 8753元/㎡ |
骊骅花苑 | 5030元/㎡ |
文庭雅苑 | 5122元/㎡ |
香营新村 | 5800元/㎡ |
天香佳苑 | 5140元/㎡ |
明星金山新园 | 4561元/㎡ |
华达新城 | 4736元/㎡ |
富骅苑 | 3907元/㎡ |
鼎尊花苑 | 5833元/㎡ |
城市溪谷 | 5480元/㎡ |
滨河馨居 | 2683元/㎡ |
北新家园 | 3012元/㎡ |
金山小区金北 | 4516元/㎡ |
紫荆花苑 | 4864元/㎡ |
金土地嘉苑 | 5146元/㎡ |
合作二小区 | 4314元/㎡ |
骊城龙园 | 5030元/㎡ |
骊城新园 | 5254元/㎡ |
骊骅山庄 | 4516元/㎡ |
戴河龙湾 | 5000元/㎡ |
每次看完心都拔凉拔凉的
就算不吃不喝辛苦一年攒的工资,
连一平米都买不起......
好了,不要说了!
再说我就要哭了......
秦皇岛情报局